Diet Bar
L'abbinamento croccante ideale per i tuoi obiettivi di perdita di peso. Ricco di proteine, ricco di fibre e in due gusti.
- Sconto standard del 15%
- Flessibile e personalizzabile
- Spedizione gratuita
Pagamenti sicuri con
N. 1 Frullato Diet, ora anche una Diet Bar!
In tantissimi ci avete chiesto di pensare a una barretta come alternativa a Orangefit Diet, il numero uno dei frullati dimagranti nei Paesi Bassi. Vi abbiamo ascoltati. Il frullato quotidiano fa il suo dovere, ma addentare una barretta croccante rende ancora più facile mantenere uno stile di vita sano.
Diet Bar checks all the boxes
La barretta Diet e la tua healthy mindset formano una vera e propria coppia vincente. La barretta Diet è perfetta per chi vuole perdere peso. Eccelle in fibre e proteine e fornisce il 30% del fabbisogno giornaliero di vitamine e minerali. Hai letto bene, la barretta Diet ha tutte le carte in regola. Prendi un frullato al mattino e una barretta dietetica al pomeriggio. Oppure alterna, un giorno un frullato, il giorno dopo una barretta Diet.
Perché scegliere la barretta Diet Orangefit?
La nostra nuovissima barretta Diet ti aiuterà ad affrontare la giornata. Soddisfi le tue voglie e lavori sul tuo peso senza nemmeno accorgertene. Prima che te ne renda conto, ti sentirai sempre meglio e avrai energia da vendere. Cosa puoi desiderare di più?
Centinaia di calorie in meno
Un pasto medio raggiunge facilmente le 500 calorie, mentre la nostra barretta Diet non supera le 220. Una barretta mantiene la sazietà fino a 3-4 ore, grazie all'elevato contenuto di proteine e fibre. In questo modo risparmierai molte calorie.
Only the good stuff
La barretta con la quale si salta un pasto deve provenire da ingredienti buoni. La nostra Diet Bar è così. La barretta dietetica è composta da proteine del pisello, fiocchi d'avena, farina d'avena integrale, datteri, proteine del riso integrale e semi di girasole. Una barretta dietetica davvero salutare con un gusto eccezionale grazie al rivestimento di cioccolato e alla consistenza croccante. Non c'è bisogno di guardare l'etichetta perché, come sempre, le nostre barrette dietetiche a base vegetale sono prive di sucralosio, lattosio, soia e olio di palma.
Non uscire mai più di casa senza la barretta Diet
Non esisteva ancora una barretta Diet con questa quantità di proteine di alta qualità, carboidrati buoni (sorry not sorry: hai bisogno di carboidrati per i tuoi livelli di energia) e grassi sani. Naturalmente, la barretta doveva anche avere un ottimo sapore e contenere il minor numero possibile di zuccheri. Ci piacciono le sfide, quindi abbiamo intrapreso l'avventura di sviluppare la barretta dietetica ideale. La Barretta Diet è la barretta che non vorresti mai lasciare a casa quando esci!
Siamo qui per te
Stai rimandando la perdita di peso e non sai da dove cominciare? Ti capiamo. Non lasciamo nessuno da solo! Con il Pacchetto Dimagrante, o se acquisti prodotti Dietetici per un valore superiore a 60 euro, hai accesso gratuito online ai nostri consigli nutrizionali e possiamo guidarti personalmente. Perdere peso non sarà mai un problema.
- Pratico
si adatta perfettamente al tuo stile di vita frenetico.
- Efficace
crea un deficit calorico responsabile.
- Sano
ricco di proteine, fibre, vitamine e minerali.
Cosa contiene?
1 Diet Bar contiene:
Choco | Per barretta (60g) |
calorie | 213 |
Grassi | 7,2 |
di cui acidi grassi saturi | 2,9 |
Carboidrati | 20,9 |
di cui zuccheri | 5 |
Fibre | 6,6 |
Proteine | 14,2 |
Sale | 0,5 |
Cioccolato e Fragola | Per barretta (60g) |
calorie | 212 |
Grassi | 7,2 |
di cui acidi grassi saturi | 2,9 |
Carboidrati | 20,7 |
di cui zuccheri | 5,5 |
Fibre | 6,6 |
Proteine | 14,5 |
Sale | 0,5 |
Choco
Vitamine e minerali | Per barretta (60g) | ADH/RI | Per 100 grammi |
Vitamina A (μg) | 242,6 | 30% | 404,3 |
Vitamina D (μg) | 1,5 | 30% | 2,5 |
Vitamina E (mg) | 3,7 | 31% | 6,2 |
Vitamina K (μg) | 37,2 | 50% | 62,0 |
Vitamina C (mg) | 24,3 | 30% | 40,4 |
Thiamine (mg) | 0,3 | 30% | 0,5 |
Riboflavina (mg) | 0,4 | 30% | 0,7 |
Niacine (mg) | 4,8 | 30% | 8,1 |
Vitamina B6 (mg) | 0,4 | 31% | 0,7 |
Acido folico (μg) | 64,4 | 32% | 107,3 |
Vitamina B12 (μg) | 0,8 | 30% | 1,3 |
Biotina (μg) | 16,2 | 32% | 26,9 |
Acido pantotenico (mg) | 1,9 | 31% | 3,1 |
Potassio (mg) | 657,0 | 33% | 1095,1 |
Calcio (mg) | 245,2 | 31% | 408,6 |
Fosforo (mg) | 45,4 | 6% | 75,6 |
Magnesio (mg) | 129,4 | 34% | 215,6 |
Ferro (mg) | 7,5 | 53% | 12,4 |
Zinco (mg) | 3,4 | 34% | 5,6 |
Rame (mg) | 0,9 | 87% | 1,4 |
Manganese (mg) | 0,3 | 13% | 0,4 |
Selenio (μg) | 16,7 | 30% | 27,8 |
Cromo (μg) | 11,8 | 30% | 19,7 |
Molibdeno (μg) | 14,8 | 30% | 24,6 |
Iodio (μg) | 44,3 | 30% | 73,8 |
Cioccolato e Fragola
Vitamine e minerali | Per barretta (60g) | ADH/RI | Per 100 grammi |
Vitamina A (μg) | 242,6 | 30% | 404,3 |
Vitamina D (μg) | 1,5 | 30% | 2,5 |
Vitamina E (mg) | 3,7 | 31% | 6,2 |
Vitamina K (μg) | 37,2 | 48% | 60,5 |
Vitamina C (mg) | 24,3 | 30% | 40,4 |
Thiamine (mg) | 0,3 | 29% | 0,5 |
Riboflavine (mg) | 0,4 | 30% | 0,7 |
Niacina (mg) | 4,8 | 30% | 8,1 |
Vitamina B6 (mg) | 0,4 | 30% | 0,7 |
Acido folico (μg) | 64,4 | 32% | 105,2 |
Vitamina B12 (μg) | 0,8 | 30% | 1,3 |
Biotina (μg) | 16,2 | 32% | 26,4 |
Acido pantotenico (mg) | 1,9 | 31% | 3,1 |
Potassio (mg) | 657,0 | 33% | 1085,1 |
Calcio (mg) | 245,2 | 31% | 407,6 |
Fosforo (mg) | 45,4 | 6% | 65,3 |
Magnesio (mg) | 129,4 | 34% | 212,5 |
Ferro (mg) | 7,5 | 53% | 12,3 |
Zinco (mg) | 3,4 | 33% | 5,5 |
Rame (mg) | 0,9 | 86% | 1,4 |
Manganese (mg) | 0,3 | 10% | 0,3 |
Selenio (μg) | 16,7 | 30% | 27,6 |
Cromo (μg) | 11,8 | 30% | 19,7 |
Molibdeno (μg) | 14,8 | 30% | 24,6 |
Iodio (μg) | 44,3 | 30% | 73,8 |
Come si usa?
La Diet Bar è il tuo spuntino facile da portare ovunque e ideale come sostituto del pranzo o della colazione.